No | Hizmet Adı | Hizmet Ücreti (TL) | Açıklama |
1 |
Termal İyon Katkılama | 20000 TL (10 dilim) |
Silikon alttaşlara P ve N bölgelerinin oluşturulması - P bölgesi BBr3 ile termal olarak - N bölgesi POCl3 ile termal olarak |
2 | Maske Hizalama ve Litografi | 700 TL /Saat | Hizalama hassasiyeti yaklaşık 1 mikrondur |
3 | Tavlama İşlemi | 700 TL/Saat | 1000 derece ye kadar farklı ısıtma soğutma hızlarında |
4 | Hızlı Tavlama İşlemi (RTA) | 700 TL/Adet | 900 dereceye kadar şoklama etkisiyle tavlama yüksek ısıtma ve soğutma hızlarında |
5 | Alttaş kesim (Dicing Saw) | 1000 TL/Saat | Silikon alttaşların kesimi için uygun, hassasiyet 15 mikrondur |
6 | Güneş Paneli Laminasyon | 700 TL/Saat | 60 adet 15x15 cm2 alttaşın laminasyon işlemi yapılabilir |
7 | Spektrskopik Reflektometre | 500 TL/Adet | 15 nm üzeri film kalınlık ölçümü ve optik yansıma (reflection) ölçümü yapılabilir |
8 | Akım-Voltaj Kapasitans Voltaj Karakterizasyonu | 150 TL/Adet | IV ve CV ölçümleri Keithey 4200 sistemi ile yapılmaktadır. Detaylı elektriksel ölçümler gerçekleştirilebilir |
9 | Solar Simulator ile Işık Altından Ölçüm | 500 TL/Adet | Güneş hücrelerinin verimlilik hesabı ve Voc, Isc vb. ölçümleri yapılmaktadır |
10 | 4-nokta yüzey direnç ölçümü | 300 TL/Adet | Oda sıcaklılığnda yüzey-direnç haritalaması yapılmaktadır. Yariletken ve iletken malzemeler çalışılmaktadır |
11 |
DC/RF Saçtırma Yöntemi İle Kaplama |
600 TL/Saat |
bir adet DC, 2 Adet dört inç hedef malzemesi entegre edilerek 8 inç alttaş boyutuna kadar 350 Watt'a kadar güç uygulanarak kaplama işlemi yapılabilir |
12 |
Islak-Kuru Oksidasyon |
15000 TL (100 nm ve altı) 20000 TL (100 nm-750 nm kalınlık SiO2) |
1100 dereceye kadar Kuru (O2) yada Islak (H2O) oksidasyon işlemi CVD yöntemiyle gerçekleştirilebilir. Fiyat Islak oksidasyon için geçerlidir. 100 nm üzeri kaplamalarda Kuru oksidasyonda yüzde yirmi fiyat farkı uygulanır. |
13 | Termal Metal Evaporatör | 4000 TL/adet | Metal kaplama işlemleri termal buharlaştırma yöntemleriyle gerçekleştirilir |
14 | PE-ALD (Atomik Düzeyde Kaplama) | 900 TL/Saat | Plazma arttırımlı ALD sistemidir. Atomik düzeyde CVD yöntemiyle kaplama yapabilir. Öncül gazlar kullanıcı tarafından sağlanmalıdır |
15 | Eletron Demet (E-Beam) Evaporatör | 5500 TL/Adet | Oksit bileşiklerin elektron demeti kullanılarak buharlaştırması yapılır |
16 | Islak Tezgahlar | 5000 TL (Tam RCA İşlemi) |
20 adet alttaşın tam bir RCA temizleme işlemi yapılabilir. 18 Mohm DI- su kullanılır. Kimyasallar kullanıcı tarafından sağlanır |
17 | Temiz Oda Kullanımı | 500 TL/Saat | 1000 Class temiz oda ortamının kullanım ücretidir. Çalışılacak malzemeler temiz odaya zarar vermemek zorundadır |
18 | WorkStation | 80 TL/Saat | 128 GB RAM, 4x 2.5 Ghz Xeon işlemci, Linux işletim sistemi |
19 | Mikroskop | 150 TL/adet | 10x ile 100x arasında optik büyütme yapılabilir |
20 | Probe Station | 500 TL/Saat | -30 ile 150 derece arasında mikro çiplerin IV ölçümü yapılabilir. Keithley 4200 ile entegredir. En az bir saatlik hizmet ücretinden fiyatlandırılır. |
21 | Spin Kaplama | 400 TL/Saat | 7000 rpm hızına kadar dönme işlemi yapabilir. 6 inç alttaş kapmasına uygundur. En az bir saatlik hizmet ücretinden fiyatlandırılır. |
22 | Tel Bağlama | 300 TL/Adet | Mikroçiplerdeki pedlerden soketler üzerine kontak alma işlemi Alüminyum Teller ile yapılmaktadır |
23 | Dedektör Gece-Gündüz Test | 5500 TL/Adet | |
24 | Dedektör Algılama Mesafe Testi | 750 TL/Adet | |
25 | Dedektör İç-Dış Mekan Algılama Testi | 5500 TL/Adet | |
26 | Meteorolojik Koşullarda Bağlı Performans Test |
9000 TL/Adet | |
27 | Mini Güneş Paneli Üretimi | 8000 TL/Adet | 16 adet hücreye kadar oluşturulan paneller için geçerlidir. |